Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 11.078 | 99,85% | 5.695 | 51,33% | 5.383 | 48,52% |
| JUMLAH | 11.095 | 100,00% | 5.704 | 51,41% | 5.391 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11.095 | 100,00% | 5.704 | 51,41% | 5.391 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat