Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3.292 | 29,67% | 1.696 | 15,29% | 1.596 | 14,38% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2.596 | 23,40% | 7 | 0,06% | 2.589 | 23,33% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1.610 | 14,51% | 855 | 7,71% | 755 | 6,80% |
| 4 | PENSIUNAN | 64 | 0,58% | 32 | 0,29% | 32 | 0,29% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 56 | 0,50% | 35 | 0,32% | 21 | 0,19% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0,05% | 6 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 137 | 1,23% | 107 | 0,96% | 30 | 0,27% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 151 | 1,36% | 133 | 1,20% | 18 | 0,16% |
| 10 | PETERNAK | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 15 | 0,14% | 10 | 0,09% | 5 | 0,05% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 18 | 0,16% | 18 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 212 | 1,91% | 141 | 1,27% | 71 | 0,64% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 29 | 0,26% | 21 | 0,19% | 8 | 0,07% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 676 | 6,09% | 583 | 5,25% | 93 | 0,84% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 267 | 2,41% | 242 | 2,18% | 25 | 0,23% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 35 | 0,32% | 3 | 0,03% | 32 | 0,29% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 7 | 0,06% | 6 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 12 | 0,11% | 8 | 0,07% | 4 | 0,04% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 6 | 0,05% | 6 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 18 | 0,16% | 5 | 0,05% | 13 | 0,12% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 32 | 0,29% | 32 | 0,29% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 109 | 0,98% | 85 | 0,77% | 24 | 0,22% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1.696 | 15,29% | 1.635 | 14,74% | 61 | 0,55% |
| 89 | LAINNYA | 7 | 0,06% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
| JUMLAH | 11.095 | 100,00% | 5.704 | 51,41% | 5.391 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11.095 | 100,00% | 5.704 | 51,41% | 5.391 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat